Descrizione del prodotto



| Tensione di prestazione | CC 12V/24V |
| Riga Rated tiro (singola riga) | 6000LB (2722KG) |
| Motore | 3HP (2.2KW) a magnete permanente |
| Ingranaggio | Fase 3 planetaria |
| Rapporto di riduzione dell'attrezzo | 160: 1 |
| Frizione accodante libera | Scivolamento dell'attrezzo di anello |
| Fune metallica | Ø 7.2mm × 24m |
| Diametro/lunghezza del timpano | Ø 64mm x134mm |
| Azione di frenaggio | Automatico nel timpano |
| Passacavo | rullo 4-way |
| Ciclo di dovere | Intermittente |
| Reticolo del bullone di attacco | 114mm*164mm |
| Cavo di telecomando | 3m |
| Telecomando senza fili | Facoltativo |
| Dimensioni | 430mmX160mmX216mm |
| G. W/N. W | 32/30kg (1PCS) |
| Formato della scatola di trasporto | 61*35*27CM (1CTN) |
Tiro, velocità , ampè Ri, volt (primo strato)
| Riga tiro (libbre. /kg) | Riga velocità FPM (m/min) | Motore (ampè Re) |
| 0 | 28ft (8.5m) | 50 |
| 2000 (907) | 19.8ft (6.0m) | 130 |
| 3000 (1361) | 15.4ft (4.7m) | 190 |
| 4000 (1841) | 11.8ft (3.6m) | 260 |
| 6000 (2722) | 6.9 (2.1m) | 350 |
Riga tiro e capienza della corda nello strato
| Strato | Riga Rated tiro (libbre. /kgs) | Corda di Tatal sul timpano (ft/m) |
| 1 | 6000 (2722) | 12.8 (3.9) |
| 2 | 4200 (1905) | 28.2 (8.6) |
| 3 | 3700 (1678) | 46.6 (14.2) |
| 4 | 2680 (1216) | 67.3 (20.5) |
| 5 | 2320 (1052) | 79 (24) |