Descrizione del prodotto



Applicazioni
Il cavo aereo del gruppo (cavo di ABC) è Un concetto molto innovatore per distribuzione di energia ambientale rispetto al sistema di distribuzione ambientale del conduttore nudo convenzionale. Fornisce di più Alto livello della sicurezza e l'affidabilità , perdite di potere più Basso e l'ultima economia del sistema riducendo l'installazione, la manutenzione ed il costo attivo. I cavi sono progettati per le linee elettriche ed i collegare aerei dell'stanza-entrata con tensione valutata CA 1kV e sotto
Standard
GB/T12527, GB/T1179, IEC60502, NFC 33-209, le BS 7870, ANSI/ICEA S-76-474 AS/NZS 3560.1 ecc.
Il cavo di *Hongda può Anche progettare e produrre per il requisito di applicazione speciale
Tipo, nome e portata
TIPO | Descrizione | Applicazione principale |
JKV-0.6/1 | Cavo ambientale isolato PVC di rame di memoria |
Per installazione, il collegare dell'stanza-entrata, ecc. Aerei fissi |
JKLV-0.6/1 | Cavo ambientale isolato PVC di alluminio di memoria | |
JKLHV-0.6/1 | Cavo ambientale isolato PVC di memoria della lega di alluminio | |
JKY-0.6/1 | Cavo ambientale isolato PE di rame di memoria | |
JKLY-0.6/1 | Cavo ambientale isolato PE di alluminio di memoria | |
JKLHY-0.6/1 | Cavo ambientale isolato PE di memoria della lega di alluminio | |
JKYJ-0.6/1 | Cavo ambientale isolato XLPE di rame di memoria | |
JKLYJ-0.6/1 | Cavo ambientale isolato XLPE di alluminio di memoria | |
JKLHYJ-0.6/1 | Cavo ambientale isolato XLPE di memoria della lega di alluminio |

Goccia duplex di servizio
Parola di codice | Conduttore di fase | Messaggero neutro nudo | Lunghezza di disposizione nominale | Peso per 1000ft. (libbre. ) | Ampacities+ permissibile | |||||||
Formato (AWG) | Arenamento | Insul. A strati (Mil) | Formato (AWG) | Arenamento | Concentrazione Rated (libbre. ) | pollici | XLP | POLI | XLP | POLI | ||
Neutro-messaggero di AAC | ||||||||||||
Pekingese | 6 | 1 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 61 | 61 | 85 | 70 | |
Collie | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 563 | 10.36 | 64 | 64 | 85 | 70 | |
Dachshund | 4 | 1 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 92 | 92 | 115 | 90 | |
Spaniel | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 881 | 10.36 | 96 | 96 | 115 | 90 | |
Doberman | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 1350 | 14.88 | 147 | 147 | 150 | 120 | |
Malemute | 1/0 | 9 | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 14.88 | 234 | 234 | 205 | 160 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Goccia Triplex di servizio
Nome di codice | Conduttore di fase | Messaggero neutro nudo | Peso per 1000ft (libbre) | Ampacity (ampè Re) | ||||||
AWG di formato | Arenamento | Spessore dell'isolamento (mls) | AWG di formato | Arenamento | Resistenza alla rottura (libbre) | XLPE | Poli | XLPE | Poli | |
6201 LEGA NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Minex | 6 | Solido | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 106.6 | 102.9 | 85 | 70 |
Hippa | 6 | 7 | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 113.2 | 105.7 | 85 | 70 |
Gamberetto | 4 | Solido | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 158.4 | 154.1 | 115 | 90 |
Balani | 4 | 7 | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 168.3 | 158.2 | 115 | 90 |
Gambero | 2 | 7 | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 253.7 | 239.7 | 150 | 120 |
Gammarus | 1/0 | 7 | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 411.7 | 386.0 | 205 | 160 |
Leda | 1/0 | 19 | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 402.7 | 386.0 | 205 | 160 |
Dungenese | 2/0 | 7 | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 506.8 | 476.3 | 235 | 185 |
Cyclops | 2/0 | 19 | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 495.3 | 476.3 | 235 | 185 |
Dlustra | 3/0 | 19 | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 611.4 | 589.1 | 275 | 215 |
Lepas | 4/0 | 19 | 60 | 4/0 | 7 | 8.560 | 757.1 | 730.5 | 315 | 245 |
Imballaggio:

Prodotti relativi: 
Fabbrica: 

Particolari del contatto:
CAVO CO., SRL DEL HENAN HONGDA