Descrizione del prodotto
Parametri tecnici ad alta tensione 50Hz di Genset del gas di alta concentrazione di LY1500GH-W
NOX³ Di ≤ 500mg/Nm1)
Minuto basso minimo di potere calorifico (LHV): 3.0 ³ Di KWh/Nm
Modello del motore | LY16V170-W | ||
Potenza di motore2) | chilowatt | 1510 | |
Velocità Di rotazione Rated | r/min | 1500 | |
Efficace pressione media | MPa | 1.71 | |
Temperatura del gas di scarico | º C | ≤ 500 | |
Flusso bagnato dello scarico | Circa | kg/h | 7636 |
Flusso dell'aria di combustione | ± 8% | kg/h | 6269 |
Temp dell'aria dell'ingresso dopo intercooling | ± 5 | º C | 50 |
Volume di ventilazione3) | Circa | kg/h | 37910 |
Parametri tecnici del motore | |||
Foro/colpo | millimetro | 170/195 | |
Spostamento | dm3 | 70.8 | |
Velocità Media del pistone | m/s | 9.75 | |
Capienza del lubrificante4) | dm3 | 240 | |
Tasso del consumo del lubrificante con il caricamento di 100% | g/kWh | ≤ 0.4 | |
Alternatore | |||
Risparmio di temi5) | % | 96.7 | |
Bilancio energetico | LY1500GH-W | ||
Energia elettrica dell'uscita5) | chilowatt | 1460 | |
Calore a temperatura elevata del liquido refrigerante | ± 8% | chilowatt | 872 |
Calore a bassa temperatura del liquido refrigerante | ± 8% | chilowatt | 123 |
Calore di scarico raffreddato a gas 120 a ° C | ± 8% | chilowatt | 855 |
Calore irradiato dal motore | Circa | chilowatt | 52 |
Calore irradiato dall'alternatore | Circa | chilowatt | 50 |
Consumo del gas | ± 5% | chilowatt | 3631 |
Risparmio di temi elettrico | % | 40.2 | |
Risparmio di temi termico | % | 47.6 | |
Risparmio di temi totale | % | 87.8 | |
Parametri di sistema | |||
Flusso minimo/massimo del liquido refrigerante a temperatura elevata | m. 3/h | 52/66 | |
Valore di Kvs del motore6) | m. 3/h | 46 | |
Flusso del liquido refrigerante di temperatura insufficiente | m. 3/h | 40 | |
Valore di Kvs del refrigeratore6) | m. 3/h | 72 | |
Capienza del liquido refrigerante del motore | dm3 | 151 | |
Capienza del liquido refrigerante del refrigeratore | dm3 | 52 | |
Ingresso/presa a temperatura elevata di temperatura del liquido refrigerante | º C | 76/89 | |
Ingresso/presa a bassa temperatura di temperatura del liquido refrigerante | º C | 46/49 | |
Massimo contropressione dello scarico | kPa | 5 | |
Perdita di pressione massima prima del filtro dell'aria | kPa | 0.5 | |
Intervallo di pressione del gas | kPa | 5-15 | |
Capienza Startup della batteria e di metodo | Partenza elettrica & DC24V@360Ah |
1) emanazione di gas dello scarico: Tenore di ossigeno 5%, gas di scarico asciutto, NOx≤ 500mg/Nm3
2) la valutazione di potenza di motore è Basata sullo standard di iso 3046/1
3) la quantità Di aria di ventilazione al delta T=15K, compreso la quantità Di aria di combustione
Il convoglio di 4) e gli scambiatori di calore del lubrificante si escludono
5) la frequenza 50Hz, la tensione 10500V, fattore di potere è 1.0
6) il valore di Kvs si riferisce alla portata con una perdita di pressione di 1 barra
Questi dati sono per riferimento soltanto e non sono intesi essere un valore obbligatorio. Riferir prego alle informazioni nell'accordo tecnico
Modello di Genset | LY1500GH-W | |||||||||||||
Dimensioni | ||||||||||||||
Lunghezza | Circa | millimetro | 6820 | |||||||||||
Larghezza | Circa | millimetro | 1700 | |||||||||||
Altezza | Circa | millimetro | 2615 | |||||||||||
Peso netto | Circa | chilogrammo | 15000 | |||||||||||
Disturbo | ||||||||||||||
Livello di potere sano | Moltiplicatore | Hertz | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Disturbo dello scarico | 120 | dB (A) | 109 | 115 | 122 | 121 | 118 | 110 | 109 | 107 | 106 | |||
Disturbo dell'unità | 103 | dB (A) | 96 | 101 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 95 | 97 | |||
Disturbo laterale dell'unità A 1 tester, ± 1 dB (A)