Descrizione del prodotto
Gruppo elettrogeno del gas naturale LPG/CNG della centrale elettrica del gas 150kw
Requisiti di gas naturale
All'interno di 1m dalla valvola regolante la pressione della presa del gas
Il rapporto di CH4 in gas naturale ≥ 70%
Pressione di gas naturale: 80~200kpa
tasso di cambiamento ≤ 1kpa/min di pressione
H2S≤ 20mg/Nm3
≤ 40g/Nm3 del tenore d'acqua
Dimensione delle particelle dell'impurità ≤ 5um
³ Dell'impurità Content≤ 30mg/Nm
| Genset no. | CW-150GFT |
| Motore no. | CW6V135 |
| Tipo | aperto |
| Potere Rated | 150kw |
| Tensione Rated | 400V/230V |
| Fase | 3P4W |
| Frequenza Rated | 50Hz |
| Velocità Rated | 1500r/min |
| Fattore di potere Rated | 0.8 |
| Corrente Rated | 270A |
| Consumo di calore | ≤ 11.5mj/kw. H |
| Pressione | 3-20kpa |
| Cilindro no. | Un tipo di 12 V |
| Diametro del cilindro | 135mm |
| Colpo | 150mm |
| Rapporto di compressione | 10: 1 |
| Modo della presa | Presa naturale |
| Accensione del modo | Spina di scintilla |
| Modo di regolazione di tensione | automatico |
| Modo di regolazione di velocità | La velocità Elettrica regola |
| Modo di lubrificazione | Pressione e spruzzata |
| Modo di raffreddamento | Circolazione raffreddata ad acqua |
| Iniziare il modo | motore elettrico 24V |
| Tempo di revisione | ≥ 25000h |
| Disturbo | ≤ 105 |
| Temperatura di scarico | ≤ 650º C |
| Spostamento | 20L |
| Formato | 4000× 1200× 1750 |
| Peso | 4000kg |


