Descrizione del prodotto
Is_customized sì 
Tensione massima 250Vac
Corrente massima 5A
Livello IP65 di protezione
| Tipo | L25-F | L25-F/R | L25-F/D | 
| Illuminazione | Non-Illuminazione | Anello | Puntino | 
| Terminale | Pin (2.8*0.5) | ||
| Valutazione di Max. Switch | Ith: 5A Ui: 250VAC | ||
| Metter in contatto con Ressistance | ≤ 50mΩ | ||
| Resistenza di isolamento | ≥ 1000mΩ | ||
| Dieletric Strengh | 2000VAC | ||
| Temp di funzionamento | _20C-+55C | ||
| Vita meccanica | 1000000 cicli | ||
| Vita elettrica | Cicli > 50000 | ||
| Materiale del contatto | Lega del nastro | ||
| Coppia di torsione | 5-14Nm | ||
| Pressione di funzionamento | 3-8N | ||
| Protezione | IK10 | ||
| Materiale | |||
| Azionatore | Alluminio inossidabile di Steel/*Anodized | ||
| Corpo | Alluminio inossidabile di Steel/*Anodized | ||
| Base | PA | ||
| Tipo | 6V/12V/24V/36V/110V/230V | ||
| Vita | Approssimativamente, 40000 ore | 

