Descrizione del prodotto

Multi gas di funzione SF6 che ricicla strumentazione per il fornitore di GIS
Specifiche
| Modo | Liquefazione Frozen, raffreddamento ad aria, mobile | |
| Temperatura del luogo di lavoro | - 10º C~40º C | |
| Riciclare | Firmare con le iniziali la pressione (Mpa) | 0.8 |
| Pressione terminale (Mpa) | ≤ 0.05 | |
| 1m3 Tempo necessario del volume (h/m3) | ≤ 1 | |
| Inflazione dell'aria | Pressione iniziale (PA) | ≤ 133 |
| Pressione terminale (Mpa) | 0.8 | |
| 1m3 Tempo necessario del volume (h/m3) | ≤ 0.3 | |
| Tempo per vacuuming da 0.1Mpa a 133Pa (h/m3 ) | ≤ 0.45 | |
| Vuoto di limite (PA) | ≤ 10 | |
| Tasso annuale di perdita | ≤ 1% | |
| La purezza del gas SF6 dopo ricicla | Acqua (PPM/V) | ≤ 60 |
| Olio (PPM/W) | ≤ 5 | |
| Polvere (um) | ≤ 1 | |
| Memoria | Modo di memoria | Liquido |
| Pressione (MPa) | 2.5 | |
| Volume (L) | 200 | |
| Quantità Liquida di memoria (chilogrammi) | 200 | |
| Modo di liquefazione | Liquefazione Frozen | |
| Modo di vaporizzazione | Riscaldamento elettrico | |
| Modo rigeneratore del filtro asciutto | Il riscaldamento di vuoto attiva la rigenerazione | |
| Alimentazione elettrica | Riga a tre fasi cinque Asse neutro di 3Φ 380V disponibile | |
| Potere totale (chilowatt) | 11 | |
| dB di disturbo (A) | ≤ 75 | |
| Dimensione (millimetri) | 1770mm*1060mm*1900mm | |
| Peso (chilogrammo) | ≤ 980KG | |



