Descrizione del prodotto
10mw si raddoppiano gruppo elettrogeno del combustibile (HFO& GAS)/centrale elettrica
Al requisito del compratore, il venditore (AVESPEED) fornirà Le strumentazioni per una centrale elettrica burning del combustibile doppio di 5x2MW HFO+GAS per il compratore; 
La centrale elettrica consiste di 5sets dei generatori doppi del gas di combustibile, con capienza di 2000KW per insieme; 
Installare la capienza di 10MW. 
Il gas assicurato dal lato del proprietario può Ottenere più Superiore a 3Bar. 
La specifica descrive la portata di rifornimento per ogni insieme della DG; 
L'insieme della DG è Determinato dal modello doppio DGN8320ZD del motore del combustibile manifatturiero dal NUOVO GRUPPO di ENERGIA di AVESPEED Co., limitato., che è Il più Grande fornitore del motore di velocità Media in Cina; 
Il motore userà Di olio combustibile pesante o il diesel come combustibile liquido e gas poichè Combustibile del convertito come combustibile. La razione del convertito del combustibile liquido è 80% al caricamento completo
| Punto | Unità | Specifica | 
| Modello | 2000DGF1-3A | |
| Potere Rated | chilowatt | 2000 | 
| Giro Rated | RPM | 600 | 
| Tensione Rated | V | 11000 | 
| Corrente Rated | A | 65.6 | 
| Frequenza | Hertz | 50Hz | 
| Fattore di potere | 0.8 (rivestimento isolante) | |
| Fase | trifase | |
| Tasso di fluttuazione di tensione | % | ± 1 | 
| Tasso di fluttuazione di frequenza (giro) | % | ± 0.5 | 
| Tasso di regolamento di tensione stabile | % | ± 2.5 | 
| Tasso di regolamento stabile di frequenza (giro) | % | 5 | 
| Tasso voltageregulating transitorio | % | ± 20--15 | 
| Tempo di stabilizzazione | s | 5 | 
| Metodo di regolamento di tensione | Automatico | |
| Regolatore di velocità | Sistema di controllo di E16+gas | |
| Metodo di regolamento di frequenza | Automobile/manuale | |
| Lubrificazione del metodo | Lubrificazione di pressione | |
| Tipo dell'olio lubrificante | SAE 40 con TBN10 | |
| Iniziare modo | Aria compressa tramite valvola rotativa | |
| Combustibile | < Diesel di 180Cst/50º C + gas naturale | |
| Metodo di raffreddamento | Circuito chiuso di acqua di raffreddamento fresca | |
| Accoppiamento | Flexiable | |
| Colore della pittura | blu | |
| Dimensione generale | millimetro | 8552x2600x3348 | 
| Peso netto | chilogrammo | 48 | 
