| Distinzione del contrassegno |
| 1.1 | Fornitore | | | PE |
| 1.2 | Indicazione di modello | | | EPT20-15ET |
| 1.3 | Unità Di azionamento | | | Electrics |
| 1.4 | Tipo dell'operatore | | | pedone |
| 1.5 | capienza rated | Q | chilogrammo | 1500 |
| 1.6 | Distanza concentrare del caricamento | c | millimetro | 600 |
| 1.8 | Distanza del caricamento | x | millimetro | 883/946 |
| 1.9 | Interasse | y | millimetro | 1228/1268 |
| Peso |
| 2.1 | Assistere il peso (includere la batteria) | | chilogrammo | 205 |
| 2.2 | Caricamento dell'asse, caricato determinando lato/lato di caricamento | | chilogrammo | 574/1131 |
| 2.3 | Caricamento dell'asse, effettuare a vuoto determinando lato/lato di caricamento | | chilogrammo | 165/40 |
| Tipi, telaio |
| 3.1 | Tipo ruote motrici del pneumatico/rotelle di caricamento | | | UNITÀ DI ELABORAZIONE DELL'UNITÀ DI ELABORAZIONE |
| 3.2 | Formato del pneumatico, ruote motrici(diameter× Width) | | millimetro | Ф210x70 |
| 3.3 | Formato del pneumatico, rotelle di carico(diameter× Width) | | millimetro | 2x Ф80x60(Ф74x88) |
| 3.4 | Formato del pneumatico, rotelle della macchina per colata continua(diameter× Width) | | millimetro | Ф74x48 |
| 3.5 | Rotelle, azionamento di numero, macchina per colata continua/caricamento (rotelle x=drive) | | millimetri | 1x 2/4 (1x 2/2) |
| 3.6 | Larghezza di pista, parte anteriore, determinante lato | b10 | millimetro | 432 |
| 3.7 | Larghezza di pista, parte posteriore, lato di carico | b11 | millimetro | 410 (535) |
| Dimensioni |
| 4.4 | Alzare l'altezza | h3 | millimetro | 115 |
| 4.9 | Barra di traino di altezza nel posto di guida minuto/massimo | h14 | millimetro | 750/1170 |
| 4.15 | Altezza abbassata | h13 | millimetro | 85(75) |
| 4.19 | Lunghezza totale | l1 | millimetro | 1632 |
| 4.20 | Lunghezza al fronte delle forcelle | l2 | millimetro | 482 |
| 4.21 | Larghezza totale | b1/b2 | millimetro | 560(685) |
| 4.22 | Dimensioni della forcella | e l di s | millimetro | 50/150/1150 |
| 4.25 | Larghezza esterna delle forcelle | b5 | millimetro | 560(685) |
| 4.32 | Spazio al suolo, centro dell'interasse | m. 2 | millimetro | 35 (25) |
| 4.34.1 | Larghezza della navata laterale per il × 1000 dei pallet 1200 traversalmente | Ast | millimetro | 1739 |
| 4.34.2 | Larghezza della navata laterale per il × 1200 dei pallet 800 longitudinalmente | Ast | millimetro | 1939 |
| 4.35 | Raggio di giro | Wa | millimetro | 1485 |
| Dati di prestazione |
| 5.1 | Velocità Di corsa, caricata effettuare a vuoto | km/ora | km/ora | 4/4.5 |
| 5.2 | Velocità Di sollevamento, caricata effettuare a vuoto | | m. S | 0.022/0.025 |
| 5.3 | Velocità Di colata, caricata effettuare a vuoto | | m. S | 0.034/0.023 |
| 5.8 | Classificabilità Massima, caricata/effettuare a vuoto | | | 5/16 |
| 5.10 | Tipo del freno di stazionamento | | | Elettromagnetico |
| Elettrico-motore |
| 6.1 | Minuto di valutazione S2 60 del motore di azionamento | | chilowatt | 0.65 |
| 6.2 | Alzare la valutazione del motore a S3 15% | | chilowatt | 0.84 |
| 6.3 | La batteria permessa massima di formato | | millimetro | 265*185*215 |
| 6.4 | Tensione della batteria/capienza nominale K20 | | | 2x12/85 |
| 6.5 | Peso della batteria | | chilogrammo | 25.5x2 |
| Dati dell'aggiunta |
| 8.1 | Tipo di controllo dell'azionamento | | | CC |
| 10.5 | Tipo della direzione | | | Meccanico |
| 10.7 | Livello di pressione sonora all'orecchio del driver | | | 74 |