Descrizione del prodotto
1. Strato della data del particolare del parascintille dell'impulso
| Tipo | YH5W5-18/48 | Ka a corrente forte di impulso 4/10μ S | 65 | 
| Tensione Rated---------chilovolt | 18 | Withstand chilovolt di impulso di lampo | 125 | 
| MOCV ----------------chilovolt | 15.3 | Withstand di tensione di frequenza di potere (asciugar/bagnare) chilovolt | 38 | 
| Corrente nominale-------chilovolt | 5 | 0.1S TOV--------------chilovolt | 21.6 | 
| Tensione residua dell'impulso ripido----a 5kA (chilovolt) | 52 | 1S TOV----------------chilovolt | 20.7 | 
| tensione residua 8/20μ S della corrente di impulso del lampo chilovolt (valore di punta)-----a 5kA (chilovolt) | 48 | 10S TOV---------------chilovolt | 19.8 | 
| Tensione residua della corrente di impulso di commutazione chilovolt (valore di punta)----a 1kA (chilovolt) | / | 1200S TOV-------------chilovolt | 18 | 
| tensione di riferimento di CC 1mA (chilovolt) | 25.5 | Distanza di dispersione ----millimetro | 596 | 
| Riga livello di scarico | 1 | In serie resistore non lineare impiegato materiale | Ossido di zinco | 
| corrente di impulso lunga di durata 2mS A | 250 | Materiale di alloggiamento | gomma del silicone | 
2. Illustrazione di particolare del parascintille dell'impulso
   
3. Condizione di lavoro del parascintille dell'impulso
| Limitatore di tensione di bassa tensione | ||||||||
| Condizione di lavoro: | Temperatura dell'ambiente: -40--+40 gradi | |||||||
| altezza: < 1000m | ||||||||
| 48HZ< Rated frequency< 62HZ | ||||||||
| La tensione di frequenza di potere non dovrebbe essere più Della tensione di funzionamento continuo | ||||||||
| La velocità Del vento massima dovrebbe essere di meno che 35m/s | ||||||||
| L'intensità Di terremoto dovrebbe essere di meno di 7 gradi | ||||||||
| Se utilizzato nella zona di contaminazione, dovrebbe essere notato in anticipo. | ||||||||
4. Sollevar le informazioni di trasporto del particolare del parascintille
| Nome di prodotto: 18kV, 5kA, limitatore di tensione (L, A) | No. Del punto: YH5W5-18/48 | |
| Formato: 370mmX130mmX220mm con 3pieces per scatola | Imballaggio: Scatola con le parti dell'inserto del polyfoam | |
| MOQ: 1sets | capacità Di produzione: 500 insiemi al giorno | |
| Termini di pagamento: T/T 30% prima della spedizione, equilibrano 70% L/C dopo B/L ricevuto | Peso: 4.2kg/carton | |
| Termini commerciali: FOB, CIF (o noi può Discutere i particolari) | Porta di caricamento: Ningbo/Schang-Hai (o come requisito di cliente) | |
| Abilità Di caricamento: | ' GP 20 | 4600sets | 
| ' GP 40 | 9150sets | |
5. Maschera del particolare del parascintille dell'impulso

6. Parascintille dell'impulso altre informazioni
Circa noi:
La nostra azienda è fondato in 1993year, con tecnologia avanzata ed i talenti. Per per fornire ai clienti
La maggior parte del prodotto soddisfacente qualità E servizio premuroso. Speriamo di sviluppare insieme voi la mano dentro
manoe rendere entrambi di noi vantaggiosi per entrambe le parti. Spero la maggioranza dei compratori può Venire l'azienda di giro e di chiamata,
la vostra soddisfazione è Il nostro più Grande inseguimento
Termine d'esecuzione di produzione & Garanzia di qualità :
il tempo di deliery del campione è Circa 2-3giorni
La grande quantità Di ordine è Circa 30-35 Giorni dopo che riceviamo 30%~50% Deposito da voi
  Generalmente, cattura 4 giorni lavorativi da DHL/UPS e 7-10days dallo SME    
  12months'  Periodo di garanzia.   20years'  periodo di garanzia di qualità 
  Con ISO9001: 2008approvazioni.   
Cservizi del ustomer:
I nostri commessi risponderanno la vostra inchiesta entro 24 ore. Tutto l'ordine è Benvenuto. Se gradite essere il nostro agente in vostro
Paese, possiamo dargli tutto il supporto sulla tecnica & Su altre funzioni