Descrizione del prodotto
Tester ad alta tensione di caratteristica dinamica dell'interruttore GDGK-306/interruttore
Introduction:
Il tester ad alta tensione di caratteristica dinamica dell'interruttore GDGK-306 è La nostra azienda destinata per soddisfare l'esigenza di collaudo degli interruttori ad alta tensione.
Il tester ad alta tensione di caratteristica dinamica dell'interruttore GDGK-306 cattura l'unità ARM7 per la memoria al campione, processo ed allora ha prodotto; La caratteristica principale è Che ha funzionato in alt.
Il tester ad alta tensione di caratteristica dinamica dell'interruttore GDGK-306 presenta molti vantaggi quali intelligenza, dati multifunzionali e esatti, forte anti-jamming, il funzionamento facile, l'apparenza di piccola dimensione e bella, ecc.
Il tester ad alta tensione di caratteristica dinamica dell'interruttore GDGK-306 può Collaudare gli interruttori come segue: All'interno o all'aperto interruttori con meno olio o più Olio, interruttori di vuoto, interruttori SF6 e così Via.
Features:
| 1 | Standard della prova: IEC62271 |
| 2 | Una misura di chiusura e d'apertura di tempo di 12 canali |
| 3 | Differenza massima di una misura di chiusura o d'apertura di tempo di tre fasi |
| 4 | Misura di tempo di OC e di C-O |
| 5 | Prova Rated di sequenza di funzionamento |
| 6 | Tempo di rimbalzo e misura di frequenza del closing dell'interruttore |
| 7 | Closing dell'interruttore e misura di velocità Di apertura |
| 8 | Viaggiare-tempo, curva di corrente-tempo della bobina della misura di funzionamento dell'interruttore |
| 9 | Corsa e distanza della misura dell'interruttore |
| 10 | Alimentazione elettrica variabile di funzionamento dell'interruttore di CC |
| 11 | Valore Closing di resistenza di arco e misura connessa di tempo |
| 12 | Periodo Closing e tempo di apertura della misura dell'interruttore della grafite |
| 13 | Risultati della prova della stampa dalle micro stampanti interne |
Specifications:
| 1 | Intervallo di misura di tempo | 6000ms, risoluzione 0.1ms |
| 2 | Errore di misura di tempo | < 1%RDG+0.2ms |
| 3 | Misura di velocità | Risoluzione 0.01m/s error< 0.1m/s massimo dell'intervallo 2m/s |
| Risoluzione 0.01m/s error< 0.2m/s massimo dell'intervallo 20m/s | ||
| 4 | Misura di corsa | Risoluzione 0.1mm error< 1%RDG+0.1%FS massimo dell'intervallo 50.0mm |
| Risoluzione 1mm error< 1%RDG+0.1%FS massimo dell'intervallo 300.0mm | ||
| Risoluzione 1mm error< 1%RDG+0.1%FS massimo dell'intervallo 600.0mm | ||
| 6 | Misura della corrente della bobina | intervallo 20.00A, risoluzione 0.01A, errore 2%+0.2%FS |
| 7 | Intervallo Closing di misura di valore di resistenza | 100~10000ohm, errore: 5%RDG |
| 8 | Corrente continua Fuori | DC30V~250V/20A (istantaneo) |
| 9 | Alimentazione elettrica | AC220V± 10% 50Hz± 10% |
| 10 | Temperatura | - 10~40° C |
| 11 | Umidità | < 80% |
Tester ad alta tensione di caratteristica dinamica dell'interruttore di serie di GDGK
| Tester ad alta tensione di caratteristica dinamica dell'interruttore GDGK-303 |
| Tester ad alta tensione di caratteristica dinamica dell'interruttore GDGK-306 |
| Tester ad alta tensione di caratteristica dinamica dell'interruttore GDGK-307 |