Descrizione del prodotto
Bus facente un giro turistico elettrico astuto DN-4 del sistema di direzione
Caratteristiche facenti un giro turistico elettriche del bus:
1. Una combinazione di stile e di prestazione
2. Controllo movente regolare, silenzioso e senza giunte
3. Sistema di direzione astuto con il piccolo raggio di giro
4. Frenaggio idraulico a 4 ruote e sistemi indipendenti di parcheggio
5. Struttura di corpo inossidabile con il asse posteriore d'acciaio integrale.
6. Drive-train. Elettrico costante ed efficiente
7. La carica rapida ed efficiente della batteria eleva il up-time.
8. Il processo di produzione verticalmente integrated assicura la qualità E l'affidabilità Premium
Modello | DN-4 | Velocità Massima (km/ora) | 28 |
Batteria | 6V 225AH*8pcs | Raggio di giro minimo (m) | 5 |
Motore | CC 48V3KW | Abilità Rampicante di massimo (caricata) | 20% |
Regolatore | Regolatore americano di Curties 48V325A | Dimensioni generali (millimetro) | 3250*1380*1850 |
Caricatore | Automatico pieno caricatore ad alta frequenza | Peso di caricamento massimo (chilogrammi) | 500 |
Sospensione: | Sospensione della parte anteriore del puntone di Macpheron | Peso netto (chilogrammi) | 700 |
Direzione | Direzione di Rack& Pinipn | Telaio | Acciaio |
Sistema di frenatura | Un sistema di frenatura idraulico delle quattro rotelle | Base di rotella (millimetro) | 2100 |
Convertitore di DC/DC | uscita di 48V/12V 300W per tutti gli accessori 12V | Spazio al suolo (millimetro) | 150 |
Capienza di passeggero | 4 - 6 | Gomme: | 145/70R 12, Orlo di alluminio |
Intervallo (caricato) (chilometro) | 80KM | Quantità Per contenitore | contenitore di 2PCS/20FT; contenitore 5PCS/40HQ |
Fare un giro turistico elettrico Configurazione di bus:
CONFIGURAZIONE STANDARD: | ||
DESCRPTIONS | RILEVA | |
Corpo | Corpo di vetro della fibra | |
Tetto | Blocco per grafici d'acciaio + coperchio di vetro della fibra | |
Parabrezza | Parabrezza laminato trasparente di un pezzo con il pulitore | |
illumina il sistema | gli indicatori luminosi anteriori, coda si illumina, turing gli indicatori luminosi, indicatori luminosi di freno, indicatori luminosi di nebbia | |
specchi | specchi laterali, specchio interno | |
Cruscotto | tachimetro con l'indicatore di capienza della batteria e dell'intervallo, | |
CONFIGURATION/ACCELERATORS FACOLTATIVO: | ||
Batteria Trojan, sistema elettrico di CA, sede posteriore, tende piene del tempo di allegato, Tenda del parasole, cinture di sicurezza, altoparlante forte, riproduttore di CD, indicatore luminoso dell'allarme in cima al tetto, comitato solare sulla parte superiore | ||
COLORI: | ||
Tutti i colori possono essere personalizzati per clienti |
Informazioni di azienda